-
Alışveriş sepetiniz boş!
TURBO HORTUMU
- Marka:RENAULT
- Katalog Kodu: 110027
- Katalog Açıklaması: TURBO HORTUMU
- Paket Miktar:
- Net Ağırlık:
- Malzeme Türü:
- Kategori:
- Eklenme Tarihi: 2025-07-21
- GTIP Numarası:
| # | Uyumlu OEM Kodları |
|---|---|
| 1 | 144600186R |
| 2 | 144602115R |
| 3 | 144609531R |
| # | Marka | Model | Model Serisi | Motor | Motor Kodu | Başl. Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor CCM | Yakıt | kW | HP | Silindir | Valf | Araç Sınıfı | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DACIA | DOKKER | DOKKER Express Kasa/büyük limuzin | 1.3 TCe 100 (FENU) | H5H 470 | 2019-08 | Kasa/büyük limuzin | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 75 | 102 | 4 | 4 | Binek | ||
| 2 | DACIA | DOKKER | DOKKER Express Kasa/büyük limuzin | 1.3 TCe 100 (FENU) | H5H 470 | 2019-08 | Kasa/büyük limuzin | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 75 | 102 | 4 | 4 | Binek | ||
| 3 | DACIA | DOKKER | DOKKER Express Kasa/büyük limuzin | 1.3 TCe 100 (FENU) | H5H 470 | 2019-08 | Kasa/büyük limuzin | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 75 | 102 | 4 | 4 | Binek | ||
| 4 | DACIA | DOKKER | DOKKER MPV (KE_) | 1.3 TCe 100 (KENU) | H5H 470 | 2019-08 | MPV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 75 | 102 | 4 | 4 | Binek | ||
| 5 | DACIA | DOKKER | DOKKER MPV (KE_) | 1.3 TCe 100 (KENU) | H5H 470 | 2019-08 | MPV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 75 | 102 | 4 | 4 | Binek | ||
| 6 | DACIA | DOKKER | DOKKER MPV (KE_) | 1.3 TCe 100 (KENU) | H5H 470 | 2019-08 | MPV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 75 | 102 | 4 | 4 | Binek | ||
| 7 | DACIA | DOKKER | DOKKER Express Kasa/büyük limuzin | 1.3 TCe 130 (FENE) | H5H 470 | 2019-08 | Kasa/büyük limuzin | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 96 | 131 | 4 | 4 | Binek | ||
| 8 | DACIA | DOKKER | DOKKER Express Kasa/büyük limuzin | 1.3 TCe 130 (FENE) | H5H 470 | 2019-08 | Kasa/büyük limuzin | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 96 | 131 | 4 | 4 | Binek | ||
| 9 | DACIA | DOKKER | DOKKER Express Kasa/büyük limuzin | 1.3 TCe 130 (FENE) | H5H 470 | 2019-08 | Kasa/büyük limuzin | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 96 | 131 | 4 | 4 | Binek | ||
| 10 | DACIA | DOKKER | DOKKER MPV (KE_) | 1.3 TCe 130 (KENE) | H5H 470 | 2019-03 | MPV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 96 | 131 | 4 | 4 | Binek | ||
| 11 | DACIA | DOKKER | DOKKER MPV (KE_) | 1.3 TCe 130 (KENE) | H5H 470 | 2019-03 | MPV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 96 | 131 | 4 | 4 | Binek | ||
| 12 | DACIA | DOKKER | DOKKER MPV (KE_) | 1.3 TCe 130 (KENE) | H5H 470 | 2019-03 | MPV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 96 | 131 | 4 | 4 | Binek | ||
| 13 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 (HMMF) | H5H 470, H5H 480 | 2019-01 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 96 | 131 | 4 | 4 | Binek | ||
| 14 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 (HMMF) | H5H 470, H5H 480 | 2019-01 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 96 | 131 | 4 | 4 | Binek | ||
| 15 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 (HMMF) | H5H 470, H5H 480 | 2019-01 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 96 | 131 | 4 | 4 | Binek | ||
| 16 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | H5H 470, H5H 480 | 2019-01 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 96 | 131 | 4 | 4 | Binek | ||
| 17 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | H5H 470, H5H 480 | 2019-01 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 96 | 131 | 4 | 4 | Binek | ||
| 18 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | H5H 470, H5H 480 | 2019-01 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 96 | 131 | 4 | 4 | Binek | ||
| 19 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 (HMM3) | H5H 470, H5H 480, H5H 490 | 2019-01 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 110 | 150 | 4 | 4 | Binek | ||
| 20 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 (HMM3) | H5H 470, H5H 480, H5H 490 | 2019-01 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 110 | 150 | 4 | 4 | Binek | ||
| 21 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 (HMM3) | H5H 470, H5H 480, H5H 490 | 2019-01 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 110 | 150 | 4 | 4 | Binek | ||
| 22 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | H5H 470, H5H 480, H5H 490 | 2019-01 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 110 | 150 | 4 | 4 | Binek | ||
| 23 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | H5H 470, H5H 480, H5H 490 | 2019-01 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 110 | 150 | 4 | 4 | Binek | ||
| 24 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | H5H 470, H5H 480, H5H 490 | 2019-01 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 110 | 150 | 4 | 4 | Binek | ||
| 25 | DACIA | LODGY | LODGY (JS_) | 1.3 TCe 100 (JSNU) | H5H 470, H5H 490 | 2019-01 | MPV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 75 | 102 | 4 | 4 | Binek | ||
| 26 | DACIA | LODGY | LODGY (JS_) | 1.3 TCe 100 (JSNU) | H5H 470, H5H 490 | 2019-01 | MPV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 75 | 102 | 4 | 4 | Binek | ||
| 27 | DACIA | LODGY | LODGY (JS_) | 1.3 TCe 100 (JSNU) | H5H 470, H5H 490 | 2019-01 | MPV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 75 | 102 | 4 | 4 | Binek | ||
| 28 | DACIA | LODGY | LODGY (JS_) | 1.3 TCe 130 (JSNE) | H5H 470 | 2019-01 | MPV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 96 | 131 | 4 | 4 | Binek | ||
| 29 | DACIA | LODGY | LODGY (JS_) | 1.3 TCe 130 (JSNE) | H5H 470 | 2019-01 | MPV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 96 | 131 | 4 | 4 | Binek | ||
| 30 | DACIA | LODGY | LODGY (JS_) | 1.3 TCe 130 (JSNE) | H5H 470 | 2019-01 | MPV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 96 | 131 | 4 | 4 | Binek | ||
| 31 | NISSAN | JUKE | JUKE (F16_) | 1.0 | HR10DDT | 2019-08 | SUV | 1.0000 | 999 | BENZİN | 84 | 114 | 3 | 4 | Binek | ||
| 32 | NISSAN | JUKE | JUKE (F16_) | 1.0 | HR10DDT | 2019-08 | SUV | 1.0000 | 999 | BENZİN | 84 | 114 | 3 | 4 | Binek | ||
| 33 | NISSAN | JUKE | JUKE (F16_) | 1.0 | HR10DDT | 2019-08 | SUV | 1.0000 | 999 | BENZİN | 84 | 114 | 3 | 4 | Binek | ||
| 34 | NISSAN | JUKE | JUKE (F16_) | 1.0 DIG-T 117 | HR10DDT | 2019-08 | SUV | 1.0000 | 999 | BENZİN | 86 | 117 | 3 | 4 | Binek | ||
| 35 | NISSAN | JUKE | JUKE (F16_) | 1.0 DIG-T 117 | HR10DDT | 2019-08 | SUV | 1.0000 | 999 | BENZİN | 86 | 117 | 3 | 4 | Binek | ||
| 36 | NISSAN | JUKE | JUKE (F16_) | 1.0 DIG-T 117 | HR10DDT | 2019-08 | SUV | 1.0000 | 999 | BENZİN | 86 | 117 | 3 | 4 | Binek | ||
| 37 | NISSAN | QASHQAI II | QASHQAI II SUV (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | HR13DDT | 2020-10 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 116 | 158 | 4 | 4 | Binek | ||
| 38 | NISSAN | QASHQAI II | QASHQAI II SUV (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | HR13DDT | 2018-08 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 103 | 140 | 4 | 4 | Binek | ||
| 39 | NISSAN | QASHQAI II | QASHQAI II SUV (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | HR13DDT | 2018-08 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 103 | 140 | 4 | 4 | Binek | ||
| 40 | NISSAN | QASHQAI II | QASHQAI II SUV (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | HR13DDT | 2018-08 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 118 | 160 | 4 | 4 | Binek | ||
| 41 | NISSAN | QASHQAI II | QASHQAI II SUV (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | HR13DDT | 2018-08 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 118 | 160 | 4 | 4 | Binek | ||
| 42 | NISSAN | QASHQAI II | QASHQAI II SUV (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | HR13DDT | 2020-10 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 116 | 158 | 4 | 4 | Binek | ||
| 43 | NISSAN | QASHQAI II | QASHQAI II SUV (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | HR13DDT | 2018-08 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 118 | 160 | 4 | 4 | Binek | ||
| 44 | NISSAN | QASHQAI II | QASHQAI II SUV (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | HR13DDT | 2020-10 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 116 | 158 | 4 | 4 | Binek | ||
| 45 | NISSAN | QASHQAI II | QASHQAI II SUV (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | HR13DDT | 2018-08 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 103 | 140 | 4 | 4 | Binek | ||
| 46 | NISSAN | X-TRAIL III | X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 1.3 DIG-T | HR13DDT | 2019-04 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 118 | 160 | 4 | 4 | Binek | ||
| 47 | NISSAN | X-TRAIL III | X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 1.3 DIG-T | HR13DDT | 2019-04 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 118 | 160 | 4 | 4 | Binek | ||
| 48 | NISSAN | X-TRAIL III | X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 1.3 DIG-T | HR13DDT | 2021-06 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 116 | 158 | 4 | 4 | Binek | ||
| 49 | NISSAN | X-TRAIL III | X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 1.3 DIG-T | HR13DDT | 2019-04 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 118 | 160 | 4 | 4 | Binek | ||
| 50 | NISSAN | X-TRAIL III | X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 1.3 DIG-T | HR13DDT | 2021-06 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 116 | 158 | 4 | 4 | Binek | ||
| 51 | NISSAN | X-TRAIL III | X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 1.3 DIG-T | HR13DDT | 2021-06 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 116 | 158 | 4 | 4 | Binek | ||
| 52 | RENAULT | ARKANA I | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 140 (LDN0) | H5H 490 | 2020-09 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN / ELEKTRİKLİ | 103 | 140 | 4 | 4 | Binek | ||
| 53 | RENAULT | ARKANA I | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 140 (LDN0) | H5H 490 | 2020-09 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN / ELEKTRİKLİ | 103 | 140 | 4 | 4 | Binek | ||
| 54 | RENAULT | ARKANA I | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 140 (LDN0) | H5H 490 | 2020-09 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN / ELEKTRİKLİ | 103 | 140 | 4 | 4 | Binek | ||
| 55 | RENAULT | ARKANA I | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 150 (LCM3) | H5H 450 | 2019-08 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 110 | 150 | 4 | 4 | Binek | ||
| 56 | RENAULT | ARKANA I | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 150 (LCM3) | H5H 450 | 2019-08 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 110 | 150 | 4 | 4 | Binek | ||
| 57 | RENAULT | ARKANA I | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 150 (LCM3) | H5H 450 | 2019-08 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 110 | 150 | 4 | 4 | Binek | ||
| 58 | RENAULT | ARKANA I | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 150 4x4 (LCM3) | H5H 460 | 2019-08 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 110 | 150 | 4 | 4 | Binek | ||
| 59 | RENAULT | ARKANA I | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 150 4x4 (LCM3) | H5H 460 | 2019-08 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 110 | 150 | 4 | 4 | Binek | ||
| 60 | RENAULT | ARKANA I | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 150 4x4 (LCM3) | H5H 460 | 2019-08 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 110 | 150 | 4 | 4 | Binek | ||
| 61 | RENAULT | ARKANA I | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 160 (LDN1) | H5H 490 | 2021-03 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN / ELEKTRİKLİ | 116 | 158 | 4 | 4 | Binek | ||
| 62 | RENAULT | ARKANA I | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 160 (LDN1) | H5H 490 | 2021-03 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN / ELEKTRİKLİ | 116 | 158 | 4 | 4 | Binek | ||
| 63 | RENAULT | ARKANA I | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 160 (LDN1) | H5H 490 | 2021-03 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN / ELEKTRİKLİ | 116 | 158 | 4 | 4 | Binek | ||
| 64 | RENAULT | CAPTUR I | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 130 (J5NJ. J5NE) | H5H 450, H5H 470 | 2018-03 | Hatchback | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 96 | 131 | 4 | 4 | Binek | ||
| 65 | RENAULT | CAPTUR I | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 130 (J5NJ. J5NE) | H5H 450, H5H 470 | 2018-03 | Hatchback | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 96 | 131 | 4 | 4 | Binek | ||
| 66 | RENAULT | CAPTUR I | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 130 (J5NJ. J5NE) | H5H 450, H5H 470 | 2018-03 | Hatchback | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 96 | 131 | 4 | 4 | Binek | ||
| 67 | RENAULT | CAPTUR I | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 150 (J5NK. J5JS) | H5H 450, H5H 470 | 2018-03 | Hatchback | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 110 | 150 | 4 | 4 | Binek | ||
| 68 | RENAULT | CAPTUR I | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 150 (J5NK. J5JS) | H5H 450, H5H 470 | 2018-03 | Hatchback | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 110 | 150 | 4 | 4 | Binek | ||
| 69 | RENAULT | CAPTUR I | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 150 (J5NK. J5JS) | H5H 450, H5H 470 | 2018-03 | Hatchback | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 110 | 150 | 4 | 4 | Binek | ||
| 70 | RENAULT | CAPTUR II | CAPTUR II (HF_) | 1.3 TCe 130 (HFMF) | H5H 470 | 2020-01 | Hatchback | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 96 | 131 | 4 | 4 | Binek | ||
| 71 | RENAULT | CAPTUR II | CAPTUR II (HF_) | 1.3 TCe 130 (HFMF) | H5H 470 | 2020-01 | Hatchback | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 96 | 131 | 4 | 4 | Binek | ||
| 72 | RENAULT | CAPTUR II | CAPTUR II (HF_) | 1.3 TCe 130 (HFMF) | H5H 470 | 2020-01 | Hatchback | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 96 | 131 | 4 | 4 | Binek | ||
| 73 | RENAULT | CAPTUR II | CAPTUR II (HF_) | 1.3 TCe 140 (HFN0) | H5H 490 | 2020-01 | Hatchback | 1.3000 | 1332 | BENZİN / ELEKTRİKLİ | 103 | 140 | 4 | 4 | Binek | ||
| 74 | RENAULT | CAPTUR II | CAPTUR II (HF_) | 1.3 TCe 140 (HFN0) | H5H 490 | 2020-01 | Hatchback | 1.3000 | 1332 | BENZİN / ELEKTRİKLİ | 103 | 140 | 4 | 4 | Binek | ||
| 75 | RENAULT | CAPTUR II | CAPTUR II (HF_) | 1.3 TCe 140 (HFN0) | H5H 490 | 2020-01 | Hatchback | 1.3000 | 1332 | BENZİN / ELEKTRİKLİ | 103 | 140 | 4 | 4 | Binek | ||
| 76 | RENAULT | CAPTUR II | CAPTUR II (HF_) | 1.3 TCe 155 (HFMN) | H5H 470 | 2020-01 | Hatchback | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 113 | 154 | 4 | 4 | Binek | ||
| 77 | RENAULT | CAPTUR II | CAPTUR II (HF_) | 1.3 TCe 155 (HFMN) | H5H 470 | 2020-01 | Hatchback | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 113 | 154 | 4 | 4 | Binek | ||
| 78 | RENAULT | CAPTUR II | CAPTUR II (HF_) | 1.3 TCe 155 (HFMN) | H5H 470 | 2020-01 | Hatchback | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 113 | 154 | 4 | 4 | Binek | ||
| 79 | RENAULT | CAPTUR II | CAPTUR II (HF_) | 1.3 TCe 160 (HFN1) | H5H 490 | 2020-09 | Hatchback | 1.3000 | 1332 | BENZİN / ELEKTRİKLİ | 116 | 158 | 4 | 4 | Binek | ||
| 80 | RENAULT | CAPTUR II | CAPTUR II (HF_) | 1.3 TCe 160 (HFN1) | H5H 490 | 2020-09 | Hatchback | 1.3000 | 1332 | BENZİN / ELEKTRİKLİ | 116 | 158 | 4 | 4 | Binek | ||
| 81 | RENAULT | CAPTUR II | CAPTUR II (HF_) | 1.3 TCe 160 (HFN1) | H5H 490 | 2020-09 | Hatchback | 1.3000 | 1332 | BENZİN / ELEKTRİKLİ | 116 | 158 | 4 | 4 | Binek | ||
| 82 | RENAULT | CLIO V | CLIO V (B7_) | 1.3 TCe 130 (B7MF) | H5H 450, H5H 470 | 2019-06 | Hatchback | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 96 | 131 | 4 | 4 | Binek | ||
| 83 | RENAULT | CLIO V | CLIO V (B7_) | 1.3 TCe 130 (B7MF) | H5H 450, H5H 470 | 2019-06 | Hatchback | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 96 | 131 | 4 | 4 | Binek | ||
| 84 | RENAULT | CLIO V | CLIO V (B7_) | 1.3 TCe 130 (B7MF) | H5H 450, H5H 470 | 2019-06 | Hatchback | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 96 | 131 | 4 | 4 | Binek | ||
| 85 | RENAULT | CLIO V | CLIO V (B7_) | 1.3 TCe 140 (B7N0) | H5H 490 | 2020-09 | Hatchback | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 103 | 140 | 4 | 4 | Binek | ||
| 86 | RENAULT | CLIO V | CLIO V (B7_) | 1.3 TCe 140 (B7N0) | H5H 490 | 2020-09 | Hatchback | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 103 | 140 | 4 | 4 | Binek | ||
| 87 | RENAULT | CLIO V | CLIO V (B7_) | 1.3 TCe 140 (B7N0) | H5H 490 | 2020-09 | Hatchback | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 103 | 140 | 4 | 4 | Binek | ||
| 88 | RENAULT | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3. HMMC) | H5H 460 | 2021-11 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 110 | 150 | 4 | 4 | Binek | ||
| 89 | RENAULT | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3. HMMC) | H5H 460 | 2021-11 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 110 | 150 | 4 | 4 | Binek | ||
| 90 | RENAULT | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3. HMMC) | H5H 460 | 2021-11 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 110 | 150 | 4 | 4 | Binek | ||
| 91 | RENAULT | GRAND SCENIC IV | GRAND SCENIC IV (R9_) | 1.3 TCe 115 (R9N9) | H5H 450, H5H 470 | 2018-01 | MPV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 85 | 115 | 4 | 4 | Binek | ||
| 92 | RENAULT | GRAND SCENIC IV | GRAND SCENIC IV (R9_) | 1.3 TCe 115 (R9N9) | H5H 450, H5H 470 | 2018-01 | MPV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 85 | 115 | 4 | 4 | Binek | ||
| 93 | RENAULT | GRAND SCENIC IV | GRAND SCENIC IV (R9_) | 1.3 TCe 115 (R9N9) | H5H 450, H5H 470 | 2018-01 | MPV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 85 | 115 | 4 | 4 | Binek | ||
| 94 | RENAULT | GRAND SCENIC IV | GRAND SCENIC IV (R9_) | 1.3 TCe 140 | H5H 450, H5H 470 | 2018-01 | MPV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 103 | 140 | 4 | 4 | Binek | ||
| 95 | RENAULT | GRAND SCENIC IV | GRAND SCENIC IV (R9_) | 1.3 TCe 140 | H5H 450, H5H 470 | 2018-01 | MPV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 103 | 140 | 4 | 4 | Binek | ||
| 96 | RENAULT | GRAND SCENIC IV | GRAND SCENIC IV (R9_) | 1.3 TCe 140 | H5H 450, H5H 470 | 2018-01 | MPV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 103 | 140 | 4 | 4 | Binek | ||
| 97 | RENAULT | GRAND SCENIC IV | GRAND SCENIC IV (R9_) | 1.3 TCe 160 | H5H 450 | 2018-01 | MPV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 120 | 163 | 4 | 4 | Binek | ||
| 98 | RENAULT | GRAND SCENIC IV | GRAND SCENIC IV (R9_) | 1.3 TCe 160 | H5H 450 | 2018-01 | MPV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 120 | 163 | 4 | 4 | Binek | ||
| 99 | RENAULT | GRAND SCENIC IV | GRAND SCENIC IV (R9_) | 1.3 TCe 160 | H5H 450 | 2018-01 | MPV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 120 | 163 | 4 | 4 | Binek | ||
| 100 | RENAULT | GRAND SCENIC IV | GRAND SCENIC IV (R9_) | 1.3 TCe 160 (R9NC) | H5H 470 | 2018-09 | MPV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 117 | 159 | 4 | 4 | Binek | ||
| 101 | RENAULT | GRAND SCENIC IV | GRAND SCENIC IV (R9_) | 1.3 TCe 160 (R9NC) | H5H 470 | 2018-09 | MPV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 117 | 159 | 4 | 4 | Binek | ||
| 102 | RENAULT | GRAND SCENIC IV | GRAND SCENIC IV (R9_) | 1.3 TCe 160 (R9NC) | H5H 470 | 2018-09 | MPV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 117 | 159 | 4 | 4 | Binek | ||
| 103 | RENAULT | KADJAR | KADJAR (HA_, HL_) | 1.3 TCe 140 | H5H 470 | 2018-08 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 103 | 140 | 4 | 4 | Binek | ||
| 104 | RENAULT | KADJAR | KADJAR (HA_, HL_) | 1.3 TCe 140 | H5H 470 | 2018-08 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 103 | 140 | 4 | 4 | Binek | ||
| 105 | RENAULT | KADJAR | KADJAR (HA_, HL_) | 1.3 TCe 140 | H5H 470 | 2018-08 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 103 | 140 | 4 | 4 | Binek | ||
| 106 | RENAULT | KADJAR | KADJAR (HA_, HL_) | 1.3 TCe 160 (HLN2) | H5H 490 | 2021-07 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 116 | 158 | 4 | 4 | Binek | ||
| 107 | RENAULT | KADJAR | KADJAR (HA_, HL_) | 1.3 TCe 160 (HLN2) | H5H 490 | 2021-07 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 116 | 158 | 4 | 4 | Binek | ||
| 108 | RENAULT | KADJAR | KADJAR (HA_, HL_) | 1.3 TCe 160 (HLN2) | H5H 490 | 2021-07 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 116 | 158 | 4 | 4 | Binek | ||
| 109 | RENAULT | KADJAR | KADJAR (HA_, HL_) | 1.3 TCe 160 (HLNC) | H5H 470 | 2018-08 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 117 | 160 | 4 | 4 | Binek | ||
| 110 | RENAULT | KADJAR | KADJAR (HA_, HL_) | 1.3 TCe 160 (HLNC) | H5H 470 | 2018-08 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 117 | 160 | 4 | 4 | Binek | ||
| 111 | RENAULT | KADJAR | KADJAR (HA_, HL_) | 1.3 TCe 160 (HLNC) | H5H 470 | 2018-08 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 117 | 160 | 4 | 4 | Binek | ||
| 112 | RENAULT | KAPTUR | KAPTUR (H5_) | 1.3 TCe 150 (H5M3) | H5H 450, H5H 460 | 2021-10 | Hatchback | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 110 | 150 | 4 | 4 | Binek | ||
| 113 | RENAULT | KAPTUR | KAPTUR (H5_) | 1.3 TCe 150 (H5M3) | H5H 450, H5H 460 | 2021-10 | Hatchback | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 110 | 150 | 4 | 4 | Binek | ||
| 114 | RENAULT | KAPTUR | KAPTUR (H5_) | 1.3 TCe 150 (H5M3) | H5H 450, H5H 460 | 2021-10 | Hatchback | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 110 | 150 | 4 | 4 | Binek | ||
| 115 | RENAULT | KAPTUR | KAPTUR (H5_) | 1.3 TCe 150 4x4 (H5M3) | H5H 450, H5H 460 | 2021-10 | Hatchback | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 110 | 150 | 4 | 4 | Binek | ||
| 116 | RENAULT | KAPTUR | KAPTUR (H5_) | 1.3 TCe 150 4x4 (H5M3) | H5H 450, H5H 460 | 2021-10 | Hatchback | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 110 | 150 | 4 | 4 | Binek | ||
| 117 | RENAULT | KAPTUR | KAPTUR (H5_) | 1.3 TCe 150 4x4 (H5M3) | H5H 450, H5H 460 | 2021-10 | Hatchback | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 110 | 150 | 4 | 4 | Binek | ||
| 118 | RENAULT | KOLEOS II | KOLEOS II (HC_) | 1.3 TCe 160 (HCN2) | H5H 490 | 2020-07 | SUV | 1.3000 | 1332 | BENZİN | 116 | 158 | 4 | 4 | Binek | ||
